
| 1500W(欧规) | |
| DC输入 | |
| DC额定输入电压 | 51.2VDC |
| DC额定输入电流 | 32A |
| DC电压输入范围 | 42~58VDC |
| 逆变输出 | |
| 交流输出电压 | 230VAC±10% |
| 额定输出功率 | 1500W±5% |
| 交流输出频率 | 50±1% |
| 最大效率 | 92% |
| Uthd | 3% |
| 过温保护 | ≥75℃ |
| AC输出短路保护 | 有 |
| 过欠压保护 | 有 |
| 过载保护 | 120%>Load>105%, |
| 200%>Load>150% | |
| 电网输入(充电) | |
| 电网输入电压范围 | 180V-264V |
| 电网频率 | 50Hz±5Hz |
| 最大输入电流 | 6A |
| 市电最大充电功率 | 900W |
| 前后级电气隔离 | 是 |
| 其他参数 | |
| 尺寸(长/宽/高) | 220mm*140mm*55mm |
| 重量 | 1360g |