300W 便携式储能电源 | ||
输出特征 | ||
AC输出 | 额定电压 | 110Vac/230Vac(可选) |
额定频率 | 50/60Hz | |
最大功率 | 300W(1port) | |
效率 | 92% | |
DC输出 | USB-A(x2) | QC18W*2 |
USB-C(x2) | PD100W*1 PD30W*1 | |
点烟器 | 100W | |
输入特征 | ||
DC输入充电 | USB-C | 100W |
MPPT(太阳能) | 120W | |
适配器 | 120W | |
其他 | ||
标称容量 | 307.2Wh | |
电芯类型 | 磷酸铁锂电芯 | |
人机界面 | LCD | |
重量 | 4.5Kg | |
尺寸(mm) | L248*W155*H168 |
Not find!